欧美人妻精品一区二区三区,久久这里只有热精品18,久久国产精品无码网站,国产精品日本无码久久一

Latest offer

Fast arrival:

High pressure Cupper Mill BerryUnit:Yuan per ton

Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
  • 2024-10-04 No 72000 72600 -600
  • 2024-10-03 No 72600 72000 600
  • 2024-10-02 No 72000 71800 200
  • 2024-10-01 No 71800 72500 -700
  • 2024-09-30 No 72500 72300 200
  • 2024-09-28 No 72300 72500 -200
  • 2024-09-27 No 72500 71300 1200
  • 2024-09-26 No 71300 71500 -200
  • 2024-09-25 No 71500 70400 1100
  • 2024-09-24 No 70400 69800 600
  • 2024-09-23 No 69800 70100 -300
  • 2024-09-21 No 70100 70100 0
  • 2024-09-20 No 70100 69500 600
  • 2024-09-19 No 69500 69500 0
  • 2024-09-18 No 69500 69200 300
  • 2024-09-17 No 69200 69200 0
  • 2024-09-16 No 69200 69200 0
  • 2024-09-14 No 69200 69200 0
  • 2024-09-13 No 69200 68500 700
  • 2024-09-12 No 68500 67800 700
  • <nobr id="igtts"><fieldset id="igtts"></fieldset></nobr>
    <input id="igtts"><span id="igtts"></span></input>
  • <pre id="igtts"></pre>
    <input id="igtts"><span id="igtts"><optgroup id="igtts"></optgroup></span></input>
  • <big id="igtts"><ul id="igtts"></ul></big>